Användaranalyser
53.3%- Internet Explorer
| Version | Andel | Global andel | | 8.0 | 74.8% | 39.8% |
 |
| 7.0 | 20.3% | 10.8% |
 |
| 6.0 | 5% | 2.6% |
 |

28.3%- Firefox
| Version | Andel | Global andel | | 3.6.6 | 39.8% | 11.3% |
 |
| 3.6.7 | 23.5% | 6.6% |
 |
| 3.6.8 | 8.3% | 2.4% |
 |
| 3.6.3 | 6.1% | 1.7% |
 |
| 3.5.10 | 5.4% | 1.5% |
 |

9.8%- Chrome
| Version | Andel | Global andel | | 5.0.375.99 | 93.3% | 9.2% |
 |
| 5.0.375.70 | 1.3% | 0.1% |
 |
| 5.0.375.86 | 0.7% | 0.1% |
 |
| 6.0.466.0 | 0.6% | 0.1% |
 |

6.5%- Safari
| Version | Andel | Global andel | | 533.16 | 51.3% | 3.3% |
 |
| 531.22.7 | 9.2% | 0.6% |
 |
| 6531.22.7 | 9.1% | 0.6% |
 |
| 531.21.10 | 7.9% | 0.5% |
 |
| 528.16 | 7.3% | 0.5% |
 |

1.5%- Opera
| Version | Andel | Global andel | | 10.60 | 68% | 1% |
 |
| 10.53 | 6.6% | 0.1% |
 |
| (not set) | 5.1% | 0.1% |
 |
| 10.54 | 4.1% | 0.1% |
 |
| 10.10 | 3.5% | 0.1% |
 |
